Calidad profesional a mejor precio.
Nuestro equipo de especialistas está listo para ayudarte a elegir la maquinaria que más se adapte a tu labor


| Modelo | Potencia recomendada | Plegado | Ancho trabajo | Ancho transporte | Nº discos | Discos | Nº hileras | Peso aprox. sin rodillo | Peso rodillo tubo Ø 580 mm | Peso rodillo ángulo Ø 580 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMENARA-PRO-3024 | 120-140 HP | Fijo | 3,00 m | 3,00 m | 24 | 620 mm | II | 1.415 kg | 310 kg | 395 kg |
| ALMENARA-PRO-3528 | 140-160 HP | Fijo | 3,50 m | 3,50 m* | 28 | 620 mm | II | 1.650 kg | 360 kg | 480 kg |
| ALMENARA-PRO-4032 | 160-180 HP | Fijo | 4,00 m | 4,00 m* | 32 | 620 mm | II | 1.820 kg | 410 kg | 505 kg |
| ALMENARA-PRO-4032-PC | 140-180 HP | Plegado | 4,00 m | 2,40 m | 32 | 620 mm | II | 2.440 kg | 410 kg | 505 kg |
| ALMENARA-PRO-5040-PC | 180-200 HP | Plegado | 5,00 m | 2,40 m | 40 | 620 mm | II | 2.760 kg | 520 kg | 740 kg |
| ALMENARA-PRO-6048-PC | 200-260 HP | Plegado | 6,00 m | 2,40 m | 48 | 620 mm | II | 3.080 kg | 620 kg | 790 kg |
| ALMENARA-PRO-7056-PC | 260-320 HP | Plegado | 7,00 m | 2,40 m | 56 | 620 mm | II | 3.400 kg | 720 kg | 960 kg |
* Modelos con plegado hidráulico. Plegado, ancho total inferior o igual a 3,05 m.
* Modelos con ancho total > 3,05 m: consultar normativa de circulación vigente según país.</small