Calidad profesional a mejor precio.
Nuestro equipo de especialistas está listo para ayudarte a elegir la maquinaria que más se adapte a tu labor



| Característica | Unidad | BALAM-3010 | BALAM-3512 | BALAM-4014 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia recomendada | HP | 110-170 | 140-200 | 170-240 |
| Plegado | Fijo | Fijo | Fijo | |
| Ancho de trabajo | m | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Ancho de transporte | m | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Profundidad de trabajo | cm | 35 | 35 | 35 |
| Despeje | cm | 85 | 85 | 85 |
| Nº hileras | 3 | 3 | 3 | |
| Nº brazos | 10 | 12 | 14 | |
| Separación entre brazos | cm | 65 | 65 | 65 |
| Nº discos | 8 | 8 | 10 | |
| Peso aprox. con rodillo varillas Ø 510 mm | kg | 1.400 | 1.650 | 1.950 |
| Precio con rodillo varillas Ø 510 mm | 18.730 € Ref. 200720 |
21.100 € Ref. 200721 |
23.260 € Ref. 200722 |
|
| Precio con rodillo varillas Ø 560 mm | 19.410 € Ref. 200720-01 |
22.040 € Ref. 200721-01 |
24.610 € Ref. 200722-01 |
|
| Precio con rodillo ángulo Ø 510 mm | 20.620 € Ref. 200720-02 |
23.260 € Ref. 200721-02 |
25.700 € Ref. 200722-02 |
| Característica | Unidad | BALAM-4014-P | BALAM-5018-P | BALAM-6022-P |
|---|---|---|---|---|
| Potencia recomendada | HP | 180-250 | 250-300 | 300-350 |
| Plegado | Plegado | Plegado | Plegado | |
| Ancho de trabajo | m | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Ancho de transporte | m | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Profundidad de trabajo | cm | 35 | 35 | 35 |
| Despeje | cm | 85 | 85 | 85 |
| Nº hileras | 3 | 3 | 3 | |
| Nº brazos | 14 | 18 | 22 | |
| Separación entre brazos | cm | 65 | 65 | 65 |
| Nº discos | 10 | 12 | 14 | |
| Peso aprox. con rodillo varillas Ø 510 mm | kg | 2.100 | 2.450 | 2.900 |
| Precio con rodillo varillas Ø 510 mm | 34.000 € Ref. 200723 |
41.310 € Ref. 200724 |
47.960 € Ref. 200725 |
|
| Precio con rodillo varillas Ø 560 mm | 33.450 € Ref. 200723-01 |
39.990 € Ref. 200724-01 |
48.560 € Ref. 200725-01 |
|
| Precio con rodillo ángulo Ø 510 mm | 34.450 € Ref. 200723-02 |
42.000 € Ref. 200724-02 |
48.930 € Ref. 200725-02 |
IVA y portes no incluidos.