Vibroculteur Neper
Le bras le plus résistant
- Travail secondaire du sol de façon rapide et efficace.
- Prépare le lit de semence en émiettant la surface du sol.
- Travail très superficiel : entre 8 et 20 cm de profondeur.
- Châssis très robuste. Longue durée de vie.
- Bras renforcés, très résistants, ne se rompent pas.
- Large gamme de modèles, allant jusqu’à 6 mètres de large.
- Pièces de rechange faciles à installer.
Accessoires
Rouleau
Pour réguler la profondeur de travail du cultivateur et briser les mottes de terre. Peut être simple ou double.
Herse
Pour obtenir un sol parfaitement affiné et broyé, prêt à être semé.
Pointes
Pointes interchangeables pour réaliser divers types de travaux.
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance tracteur | Replié | Distribution bras plié | Largeur machine | Profondeur | Dégagement | Nº rangées | Nº bras | Distance entre les rangées | Distance entre les bras | Catégorie attelage | Poids approximatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPER-7-2F | 040-060 HP | Fixe | - | 2,00 m | 8-20 cm | 65 cm | 2 | 7 | 55 cm | 57 | II | 320 kg |
NEPER-9-2F | 050-060 HP | Fixe | - | 2,75 m | 8-20 cm | 65 cm | 2 | 9 | 55 cm | 57 | II | 435 kg |
NEPER-11-2F | 060-070 HP | Fixe | - | 3,05 m | 8-20 cm | 65 cm | 2 | 11 | 55 cm | 52 | II | 550 kg |
NEPER-11-3F | 050-070 HP | Fixe | - | 2,25 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 11 | 55 cm | 59 | II | 655 kg |
NEPER-13-3F | 070-090 HP | Fixe | - | 2,75 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 13 | 55 cm | 57 | II | 735 kg |
NEPER-15-3F | 090-110 HP | Fixe | - | 3,05 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 15 | 55 cm | 60 | II- III | 850 kg |
NEPER-17-3F | 110-130 HP | Fixe | - | 3,50 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 17 | 55 cm | 60 | II- III | 980 kg |
NEPER-18-3F-PC | 140-180 HP | Central hydraulique | 9+9 | 4,20 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 18 | 55 cm | 65 | III | 1950 kg |
NEPER-22-3F-PC | 180-200 HP | Central hydraulique | 11+11 | 5,20 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 22 | 55 cm | 65 | III | 2400 kg |
NEPER-26-3F-PC | 200-250 HP | Central hydraulique | 13+13 | 6,00 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 26 | 55 cm | 65 | III | 2800 kg |
NEPER-28-3F-PC | 250-280 HP | Central hydraulique | 14+14 | 6,50 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 28 | 55 cm | 65 | III - IV | 3000 kg |
NEPER-30-3F-PC | 280-320 HP | Central hydraulique | 15+15 | 7,00 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 30 | 55 cm | 65 | III - IV | 3200 kg |
(*) Modèle avec repliage hydraulique: lorsque la machine est repliée, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m, conformément au code de la route en vigueur.
Catalogue
Plus d'informations
En cas de doute, veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais:
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.