Vibrocultivador Neper
El brazo más fuerte
- Trabajo secundario del suelo de forma rápida y eficiente.
- Prepara el lecho de siembra, desmenuzando la capa superficial del terreno.
- Trabajo muy superficial: entre 8 y 20 cm de profundidad.
- Chasis muy robusto. Larga vida útil.
- Brazos reforzados, muy resistentes, no se rompen.
- Amplia gama de modelos, con hasta casi 6 metros de anchura.
- Recambios de fácil instalación.
Accesorios para Vibrocultivador
Rodillo
Para regular la profundidad de trabajo del cultivador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Rastra
Para dejar el terreno perfectamente refinado y triturado, listo para sembrar.
Punteros
Punteros intercambiables para realizar distintos tipos de labor.
Vibroflex
Modelo | Potencia tractor | Nº hileras | Plegado | Ancho máquina | Profundidad | Nº brazos | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ-7-2F | 040-060 HP | 2 | Fijo | 2,00 m | 8-20 cm | 7 | 320 kg |
VJ-9-2F | 050-060 HP | 2 | Fijo | 2,75 m | 8-20 cm | 9 | 435 kg |
VJ-11-2F | 060-070 HP | 2 | Fijo | 3,05 m | 8-20 cm | 11 | 550 kg |
VJ-11-3F | 050-070 HP | 3 | Fijo | 2,25 m | 8-20 cm | 11 | 655 kg |
VJ-13-3F | 070-090 HP | 3 | Fijo | 2,75 m | 8-20 cm | 13 | 735 kg |
VJ-15-3F | 090-110 HP | 3 | Fijo | 3,05 m | 8-20 cm | 15 | 850 kg |
VJ-17-3F | 110-130 HP | 3 | Fijo | 3,50 m | 8-20 cm | 17 | 980 kg |
VJ-18-3F-PH | 140-180 HP | 3 | Hidráulico central | 4,20 m (*1) | 8-20 cm | 18 | 1950 kg (*2) |
VJ-22-3F-PH | 180-200 HP | 3 | Hidráulico central | 5,20 m (*1) | 8-20 cm | 22 | 2400 kg (*2) |
VJ-26-3F-PH | 200-250 HP | 3 | Hidráulico central | 6,00 m (*1) | 8-20 cm | 26 | 2800 kg (*2) |
(*2) Peso con rodillo de varillas doble.
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible:
Debe estar conectado para enviar un comentario.