Calidad profesional a mejor precio.
Nuestro equipo de especialistas está listo para ayudarte a elegir la maquinaria que más se adapte a tu labor




| Característica | Unidad | BALAM-PRO-3010 | BALAM-PRO-3512 | BALAM-PRO-4013 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia recomendada | HP | 120-200 | 135-225 | 160-250 |
| Plegado | Fijo | Fijo | Fijo | |
| Ancho de trabajo | m | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Ancho de transporte | m | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Profundidad de trabajo | cm | 35 | 35 | 35 |
| Despeje | cm | 85 | 85 | 85 |
| Nº hileras | 3 | 3 | 3 | |
| Nº brazos | 10 | 12 | 13 | |
| Separación entre brazos | cm | 65 | 65 | 65 |
| Nº discos | 8 | 8 | 10 | |
| Peso aprox. sin rodillo | kg | 1.495 | 1.750 | 2.000 |
| Peso rodillo varillas Ø 580 mm | kg | 310 | 360 | 410 |
| Peso rodillo ángulo Ø 580 mm | kg | 395 | 480 | 505 |
| Precio con rodillo varillas Ø 580 mm | 21.610 € Ref. 200740 |
24.790 € Ref. 200741 |
28.550 € Ref. 200742 |
|
| Precio con rodillo ángulo Ø 580 mm | 23.570 € Ref. 200740-01 |
27.140 € Ref. 200741-01 |
31.660 € Ref. 200742-01 |
IVA y portes no incluidos.
| Característica | Unidad | BALAM-PRO-4013-P | BALAM-PRO-4515-P | BALAM-PRO-5016-P |
|---|---|---|---|---|
| Potencia recomendada | HP | 160-250 | 180-270 | 250-300 |
| Plegado | Plegado | Plegado | Plegado | |
| Ancho de trabajo | m | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Ancho de transporte | m | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Profundidad de trabajo | cm | 35 | 35 | 35 |
| Despeje | cm | 85 | 85 | 85 |
| Nº hileras | 3 | 3 | 3 | |
| Nº brazos | 13 | 15 | 16 | |
| Separación entre brazos | cm | 65 | 65 | 65 |
| Nº discos | 10 | 10 | 12 | |
| Peso aprox. sin rodillo | kg | 2.560 | 2.800 | 3.120 |
| Peso rodillo varillas Ø 580 mm | kg | 410 | 470 | 520 |
| Peso rodillo ángulo Ø 580 mm | kg | 505 | 620 | 740 |
| Precio con rodillo varillas Ø 580 mm | 35.660 € Ref. 200743 |
37.510 € Ref. 200745 |
42.350 € Ref. 200744 |
|
| Precio con rodillo ángulo Ø 580 mm | 38.350 € Ref. 200743-01 |
40.580 € Ref. 200745-01 |
45.680 € Ref. 200744-01 |
IVA y portes no incluidos.