Sous-soleuses Antares fixes à châssis en V
L'original
- Elle décompacte et aère le sous-sol en profondeur pour l’oxygéner et favoriser la filtration de l’eau et le développement des racines.
- Réalisez un premier travail de vos terres en friche et rendez-les productives.
- Grande robustesse et résistance. Pour toute la vie.
- Sa géométrie optimale facilite la pénétration et permet de tirer parti au maximum de la puissance du tracteur.
- Machine simple, facile à utiliser.
- Large gamme, pour tracteurs de toutes les puissances.
- Pièces de rechange faciles à installer.
Accessoires
Rouleau
Pour réguler la profondeur de travail de la sous-soleuse et briser les mottes de terre. Peut être simple ou double.
Sabots en fonte
Fabriqués avec des matériaux très résistants à l’usure, ils sont indiqués pour les terrains particulièrement durs.
Roulettes de nivellement
Pour un meilleur contrôle de la profondeur de travail de la sous-soleuse. Elles se situent à l’avant du châssis et peuvent être métalliques ou pneumatiques.
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance tracteur | Pliage | Distribution bras plié | Largeur sans rouleau | Largeur avec rouleau simple | Largeur avec rouleau double | Profondeur | Dégagement | Nº bras | Épaisseur bras | Distance entre bras | Catégorie attelage | Poids approximatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES-1-R | 045-070 HP | Fixe | - | 0,74 m | - | - | 60 cm | 72 cm | 1 | 40x180 mm | - | I - II | 210 kg |
ANTARES-3-M | 030-040 HP | Fixe | - | 1,22 m | - | - | 45 cm | 60 cm | 3 | 25x130 mm | 55 cm | I - II | 200 kg |
ANTARES-3 | 055-065 HP | Fixe | - | 1,40 m | 1,58 m | 1,85 m | 60 cm | 72 cm | 3 | 30x180 mm | 63 cm | II - III | 315 kg |
ANTARES-3-R4 | 055-075 HP | Fixe | - | 1,40 m | 1,58 m | 1,85 m | 60 cm | 72 cm | 3 | 40x180 mm | 63 cm | II - III | 360 kg |
ANTARES-3-7 | 055-065 HP | Fixe | - | 1,65 m | 1,85 m | 2,10 m | 60 cm | 72 cm | 3 | 30x180 mm | 75 cm | II - III | 375 kg |
ANTARES-5-E | 080-100 HP | Fixe | - | 2,05 m | 2,44 m | 2,55 m | 60 cm | 72 cm | 5 | 40x180 mm | 47 cm | II - III | 575 kg |
ANTARES-5-R | 130-160 HP | Fixe | - | 2,35 m | 2,81 m | 2,90 m | 70 cm | 79 cm | 5 | 40x200 mm | 55 cm | III | 730 kg |
ANTARES-5-SR50 | 150-180 HP | Fixe | - | 2,35 m | 2,81 m | 2,90 m | 80 cm | 87 cm | 5 | 50x220 mm | 55 cm | III | 1160 kg |
ANTARES-7-440 | 160-200 HP | Fixe | - | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 44 cm | III | 1050 kg |
ANTARES-7 | 160-200 HP | Fixe | - | 2,98 m | 3,48 m | 3,47 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 47 cm | III | 1100 kg |
ANTARES-7-SR50 | 170-250 HP | Fixe | - | 3,30 m | 3,76 m | 3,87 m | 80 cm | 87 cm | 7 | 50x220 mm | 52 cm | III | 1570 kg |
ANTARES-9 | 250-350 HP | Fixe | - | 4,45 m | 4,83 m | 4,92 m | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 1850 kg |
ANTARES-9-SR-PC | 250-350 HP | Hydraulique central | 4+1+4 | 4,54 m (*) | 4,83 m (*) | 4,92 m (*) | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 2050 kg |
ANTARES-9-SR50-PC | 300-400 HP | Hydraulique central | 4+1+4 | 4,54 m (*) | 4,83 (*) | 4,92 (*) | 80 cm | 87 cm | 9 | 50x220 mm | 52 cm | III - IV | 2270 kg |
ANTARES-11 | 350-450 HP | Fixe | - | 5,40 m | 5,85 m | 5,92 m | 75 cm | 86 cm | 11 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 2200 kg |
ANTARES-11-SR-PC | 400-500 HP | Hydraulique central | 5+1+5 | 5,40 m (*) | 5,85 m (*) | 5,92 m (*) | 75 cm | 86 cm | 11 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 2900 kg |
(*) Modèle avec repliage hydraulique : lorsque la machine est repliée, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m, conformément au code de la route en vigueur.
Catalogue
Plus d'informations
En cas de doute, veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais:
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.