Sous-soleuse Spica avec système de sécurité hydraulique
Travail non-stop
- Elle décompacte et aère le sous-sol en profondeur pour l’oxygéner et favoriser la filtration de l’eau et le développement des racines.
- Réalisez un premier travail de vos terres en friche et rendez-les productives.
- Grande robustesse et résistance. Longue durée de vie
- Sa géométrie optimale facilite la pénétration.
- Machine simple, facile à utiliser.
- Les cylindres hydrauliques évitent la rupture des bras et protègent le tracteur en cas d’accrochage.
- Travail non-stop.
- Pour les terrains pierreux.
- Pièces de rechange faciles à installer.
Accessoires
Rouleau
Pour réguler la profondeur de travail de la sous-soleuse et briser les mottes de terre. Peut être simple ou double.
Sabots en fonte
Fabriqués avec des matériaux très résistants à l’usure, ils sont indiqués pour les terrains particulièrement durs.
Roulettes de nivellement
Pour un meilleur contrôle de la profondeur de travail de la sous-soleuse. Elles se situent à l’avant du châssis et peuvent être métalliques ou pneumatiques.
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance tracteur | Pliage | Distribution bras plié | Largeur sans rouleau | Largeur avec rouleau simple | Largeur avec rouleau double | Profondeur | Dégagement | Nº bras | Épaisseur bras | Distance entre bras | Catégorie attelage | Poids approximatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICA-5 | 080-100 HP | Fixe | - | 2,00 m | 2,44 m | 2,55 m | 45-55 cm | 73 cm | 5 | 40x227 mm | 47 cm | II - III | 920 kg |
SPICA-5R | 100-140 HP | Fixe | - | 2,42 m | 2,81 m | 2,90 m | 45-55 cm | 73 cm | 5 | 40x227 mm | 55 cm | II - III | 1120 kg |
SPICA-7-E | 140-200 HP | Fixe | - | 2,98 m | 3,47 m | 3,47 m | 45-55 cm | 73 cm | 7 | 40x227 mm | 47 cm | III | 1400 kg |
SPICA-7 | 180-250 HP | Fixe | - | 3,52 m | 3,97 m | 4,10 m | 45-55 cm | 73 cm | 7 | 40x227 mm | 55 cm | III | 1528 kg |
SPICA-7-2V (*2) | 180-250 HP | Fixe | - | 3,50 m | 3,97 m | 4,10 m | 45-55 cm | 73 cm | 7 | 40x227 mm | 55 / 110 cm | III | 1750 kg |
SPICA-9-PC | 250-350 HP | Hydraulique central | 4+1+4 | 4,65 m (*1) | 5,15 m (*1) | 5,25 m (*1) | 45-55 cm | 73 cm | 9 | 40x227 mm | 55 cm | III | 2473 kg |
(*1) Modèle avec repliage hydraulique: lorsque la machine est repliée, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m, conformément au code de la route en vigueur.
(*2) Modèle avec double rangée de bras.
Catalogue
Plus d'informations
En cas de doute, veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais:
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.