Sous-soleuse Rigel fixe à châssis en 2V
Directement sur les chaumes
- La position des bras, en deux rangées, fait qu’elle offre moins de résistance, économise de l’énergie et ne s’obstrue pas.
- L’utilisation du broyeur n’est pas nécessaire.
- Elle décompacte et aère le sous-sol en profondeur pour l’oxygéner et favoriser la filtration de l’eau et le développement des racines.
- Réalisez un premier travail de vos terres en friche et rendez-les productives.
- Grande robustesse et résistance. Pour toute la vie.
- Sa géométrie optimale facilite la pénétration.
- Machine simple, facile à utiliser.
- Pièces de rechange faciles à installer.
Accessoires
Rouleau
Pour réguler la profondeur de travail de la sous-soleuse et briser les mottes de terre. Peut être simple ou double.
Sabots en fonte
Fabriqués avec des matériaux très résistants à l’usure, ils sont indiqués pour les terrains particulièrement durs.
Roulettes de nivellement
Pour un meilleur contrôle de la profondeur de travail de la sous-soleuse. Elles se situent à l’avant du châssis et peuvent être métalliques ou pneumatiques.
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance tracteur | Pliage | Distribution bras plié | Largeur sans rouleau | Largeur avec rouleau simple | Largeur avec rouleau double | Profondeur | Dégagement | Nº bras | Épaisseur bras | Distance entre bras | Catégorie attelage | Poids approximatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGEL-5E-2V | 100-130 HP | Fixe | - | 2,05 m | 2,44 m | 2,55 m | 60 cm | 69 cm | 5 | 40x180 mm | 47 / 94 cm | III | 710 kg |
RIGEL-5R-2V | 130-160 HP | Fixe | - | 2,38 m | 2,81 m | 2,90 m | 70 cm | 79 cm | 5 | 40x200 mm | 55 / 110 cm | III | 925 kg |
RIGEL-5-SR50-2V | 140-180 HP | Fixe | - | 2,41 m | 2,81 m | 2,90 m | 80 cm | 87 cm | 5 | 50x220 mm | 55 / 110 cm | III | 1080 kg |
RIGEL-7-2V-440 | 150-200 HP | Fixe | - | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 44 / 88 cm | III | 1270 kg |
RIGEL-7-2V | 150-200 HP | Fixe | - | 2,98 m | 3,48 m | 3,47 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 47 / 94 cm | III | 1320 kg |
RIGEL-7-SR50-2V-440 | 180-250 HP | Fixe | - | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 80 cm | 87 cm | 7 | 50x220 mm | 44 / 88 cm | III | 1630 kg |
RIGEL-9-2V | 225-300 HP | Fixe | - | 4,38 m | 4,83 m | 4,92 m | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 52 / 104 cm | III - IV | 1950 kg |
RIGEL-9-2V-PC | 250-350 HP | Hydraulique central | 4+1+4 | 4,40 m (*) | 4,62 m (*) | 4,74 m (*) | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 50 / 100 cm | III - IV | 2700 kg |
RIGEL-9-SR50-2V-PC | 300-400 HP | Hydraulique central | 4+1+4 | 4,40 m (*) | 4,62 m (*) | 4,74 m (*) | 80 cm | 87 cm | 9 | 50x220 mm | 50 / 100 cm | III - IV | 3100 kg |
(*) Modèle avec repliage hydraulique: lorsque la machine est repliée, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m, conformément au code de la route en vigueur.
Catalogue
Plus d'informations
En cas de doute, veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais:
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.