Subsolador fijo en 2V Rigel
Directo al rastrojo
- La posición de los brazos en dos hileras ofrecen menor resistencia, ahorran consumo y no se embozan.
- No es necesario el uso de la picadora.
- Descompacta y remueve el subsuelo en profundidad, para oxigenarlo, favorecer la filtración del agua y el desarrollo de las raíces.
- Realice una primera labor en sus campos yermos y conviértalos en productivos.
- Gran robustez y resistencia. Para toda la vida.
- Su geometría optimizada facilita la penetración.
- Máquina sencilla, fácil de utilizar.
- Recambios de fácil instalación.
Accesorios subsolador doble hilera
Rodillo subsolador doble hilera
Para regular la profundidad de trabajo del subsolador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Botas de fundición
Fabricadas con materiales más resistentes al desgaste, están indicadas para terrenos especialmente duros.
Ruedas de nivelación
Controlan mejor la profundidad de trabajo del subsolador. Están situados a la parte delantera del chasis y pueden ser metálicas o neumáticas.
Características técnicas
Modelo | Potencia tractor | Plegado | Distribución brazos plegados | Ancho sin rodillo | Ancho con rodillo simple | Ancho con rodillo doble | Profundidad | Despeje | Nº brazos | Grosor brazos | Distancia entre brazos | Categoría enganche | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGEL-5E-2V | 100-130 HP | Fijo | - | 2,05 m | 2,44 m | 2,55 m | 60 cm | 69 cm | 5 | 40x180 mm | 47 / 94 cm | III | 710 kg |
RIGEL-5R-2V | 130-160 HP | Fijo | - | 2,38 m | 2,81 m | 2,90 m | 70 cm | 79 cm | 5 | 40x200 mm | 55 / 110 cm | III | 925 kg |
RIGEL-5-SR50-2V | 140-180 HP | Fijo | - | 2,41 m | 2,81 m | 2,90 m | 80 cm | 87 cm | 5 | 50x220 mm | 55 / 110 cm | III | 1080 kg |
RIGEL-7-2V-440 | 150-200 HP | Fijo | - | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 44 / 88 cm | III | 1270 kg |
RIGEL-7-2V | 150-200 HP | Fijo | - | 2,98 m | 3,48 m | 3,47 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 47 / 94 cm | III | 1320 kg |
RIGEL-7-SR50-2V-440 | 180-250 HP | Fijo | - | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 80 cm | 87 cm | 7 | 50x220 mm | 44 / 88 cm | III | 1630 kg |
RIGEL-9-2V | 225-300 HP | Fijo | - | 4,38 m | 4,83 m | 4,92 m | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 52 / 104 cm | III - IV | 1950 kg |
RIGEL-9-2V-PC | 250-350 HP | Hidráulico central | 4+1+4 | 4,40 m (*) | 4,62 m (*) | 4,74 m (*) | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 50 / 100 cm | III - IV | 2700 kg |
RIGEL-9-SR50-2V-PC | 300-400 HP | Hidráulico central | 4+1+4 | 4,40 m (*) | 4,62 m (*) | 4,74 m (*) | 80 cm | 87 cm | 9 | 50x220 mm | 50 / 100 cm | III - IV | 3100 kg |
(*) Modelo con plegado hidráulico: cuando la máquina está plegada, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m de acuerdo a la normativa de circulación viaria vigente.
Catálogo
Más información
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible:
Debe estar conectado para enviar un comentario.