Cultivateur chisel Dagon
Les tous-terrains 40x40
- Travail secondaire du sol de façon rapide et efficace.
- Travail superficiel du sol : entre 20 et 40 cm de profondeur.
- Bras de 40x40 mm.
- Vaste gamme de modèles.
- Pièces de rechange faciles à installer.
Accessoires
Rouleau
Pour réguler la profondeur de travail du cultivateur et briser les mottes de terre. Peut être simple ou double.
Pointes
Pointes interchangeables pour réaliser divers types de travaux.
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance tracteur | Replié | Distribution bras plié | Largeur machine | Profondeur | Dégagement | Nº rangées | Nº bras | Distance entre les rangées | Distance entre les bras | Catégorie attelage | Poids approximatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGON-7-2F | 110-130 HP | Fixe | - | 2,25 m | 20-40 cm | 72 cm | 2 | 7 | 85 cm | 58 cm | II-III | 850 kg |
DAGON-9-2F | 130-140 HP | Fixe | - | 2,75 m | 20-40 cm | 72 cm | 2 | 9 | 85 cm | 58 cm | II-III | 1150 kg |
DAGON-11-2F | 140-150 HP | Fixe | - | 3,05 m | 20-40 cm | 72 cm | 2 | 11 | 85 cm | 58 cm | II-III | 1325 kg |
DAGON-9-3F | 090-120 HP | Fixe | - | 2,50 m | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 9 | 85 cm | 78 cm | II-III | 1240 kg |
DAGON-11-3F | 120-150 HP | Fixe | - | 3,05 m | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 11 | 85 cm | 78 cm | II-III | 1500 kg |
DAGON-13-3F-PL | 140-160 HP | Hidraulique latéral | 2+9+2 | 3,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 13 | 85 cm | 82 cm | II-III | 1950 kg |
DAGON-15-3F-PL | 160-200 HP | Hidraulique latéral | 3+9+3 | 4,20 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 15 | 85 cm | 82 cm | III | 2250 kg |
DAGON-17-3F-PL | 200-220 HP | Hidraulique latéral | 4+9+4 | 4,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 17 | 85 cm | 82 cm | III | 2570 kg |
DAGON-19-3F-PL | 220-240 HP | Hidraulique latéral | 4+11+4 | 5,20 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 19 | 85 cm | 82 cm | III | 2825 kg |
DAGON-21-3F-PL | 240-260 HP | Hidraulique latéral | 5+11+5 | 5,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 21 | 85 cm | 82 cm | III | 3050 |
DAGON-23-3F-PL | 260-280 HP | Hidraulique latéral | 6+11+6 | 6,20 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 23 | 85 cm | 82 cm | III-IV | 3200 |
DAGON-25-3F-PL | 280-300 HP | Hidraulique latéral | 7+11+1 | 6,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 25 | 85 cm | 82 cm | III-IV | 3350 |
(*) Modèle avec repliage hydraulique: lorsque la machine est repliée, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m, conformément au code de la route en vigueur.
Catalogue
Plus d'informations
En cas de doute, veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais:
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.