Глубокорыхлители с фиксированной одинарной рамой
Подлинные
- Глубокорыхлители разрезают и приподнимают уплотненные слои почвы, что способствует насыщению почвы кислородом, улучшению фильтрации воды и развитию корней.
- Они идеально подходят для первой обработки заброшенных полей и превращения из в плодородные.
- Отличаются высокой надежностью и устойчивостью. Долговечные.
- Улучшенная геометрия облегчает проникновение в почву и позволяет трактору работать на полную мощность.
- Техника проста в использовании.
- Широкий ассортимент, пригодный для тракторов всех мощностей.
- Легкая замена и установка запасных частей.
Вспомогательные приспособления
Каток
Регулирует рабочую глубину глубокорыхлителя и разбивает комки земли. Может быть одинарным или парным.
Литые наконечники долота
Наконечники изготовлены из износоустойчивых материалов и предназначены для грубых почв.
Ограничительные колеса
Позволяют точнее контролировать рабочую глубину глубокорыхлителя. Расположены на передней части рамы, могут быть металлическими или пневматическими.
SJ-V
Модель | Мощность трактора | Ширина без катка | Ширина с одинарным катком | Ширина с парным катком | Глубина | Кол-во стоек | Толщина стоек | Расстояние между стойками | Примерная масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES-1 | 040-060 лс | 0,74 м | - | - | 60 см | 1 | 30 мм | - | 140 кг |
ANTARES-1-R | 045-070 лс | 0,74 м | - | - | 60 см | 1 | 40 мм | - | 210 кг |
ANTARES-3-M | 030-040 лс | 1,22 м | - | - | 45 см | 3 | 25 мм | 55 см | 200 кг |
ANTARES-3 | 055-065 лс | 1,40 м | 1,58 м | 1,85 м | 60 см | 3 | 30 мм | 63 см | 315 кг |
ANTARES-3-R4 | 055-075 лс | 1,40 м | 1,58 м | 1,85 м | 60 см | 3 | 40 мм | 63 см | 360 кг |
ANTARES-3-7 | 055-065 лс | 1,65 м | 1,85 м | 2,10 м | 60 см | 3 | 30 мм | 75 см | 375 кг |
ANTARES-5 | 065-080 лс | 1,83 м | 2,20 м | 2,33 м | 60 см | 5 | 30 мм | 42 см | 450 кг |
ANTARES-5-E | 080-100 лс | 2,05 м | 2,44 м | 2,55 м | 60 см | 5 | 40 мм | 47 см | 575 кг |
ANTARES-5M-4E | 100-130 лс | 2,20 м | 2,58 м | 2,69 м | 65 см | 5 | 40 мм | 51 см | 590 кг |
ANTARES-5-R | 130-160 лс | 2,35 м | 2,81 м | 2,90 м | 70 см | 5 | 40 мм | 55 см | 730 кг |
ANTARES-5-SR50 | 150-180 лс | 2,35 м | 2,81 м | 2,90 м | 80 см | 5 | 50 мм | 55 см | 1160 кг |
ANTARES-7-440 | 160-200 лс | 2,80 м | 3,05 м | 3,05 м | 70 см | 7 | 40 мм | 44 см | 1050 кг |
ANTARES-7 | 160-200 лс | 2,98 м | 3,48 м | 3,47 м | 70 см | 7 | 40 мм | 47 см | 1100 кг |
ANTARES-7-E | 175-225 лс | 2,98 м | 3,48 м | 3,47 м | 75 см | 7 | 40 мм | 47 см | 1250 кг |
ANTARES-7-SR50 | 170-250 лс | 3,30 м | 3,76 м | 3,87 м | 80 см | 7 | 50 мм | 52 см | 1570 кг |
ANTARES-9 | 250-350 лс | 4,45 м | 4,83 м | 4,92 м | 75 см | 9 | 40 мм | 52 см | 1850 кг |
ANTARES-9-SR-PH | 250-350 лс | 4,54 м (*) | 4,83 м (*) | 4,92 м (*) | 75 см | 9 | 40 мм | 52 см | 1700 кг |
ANTARES-9-SR50-PH | 300-400 лс | 4,54 м (*) | 4,83 м (*) | 4,92 м (*) | 80 см | 9 | 50 мм | 52 см | 2270 кг |
ANTARES-11 | 350-450 лс | 5,40 м | 5,85 м | 5,92 м | 75 см | 11 | 40 мм | 52 см | 2200 кг |
ANTARES-11-SR-PH | 400-500 лс | 5,40 м (*) | 5,85 м (*) | 5,92 м (*) | 75 см | 11 | 40 мм | 52 см | 2900 кг |
Для получения ответа на интересующие вас вопросы, пожалуйста, заполните формуляр связи, и мы ответим вам максимально оперативно:
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.