Глубокорыхлители с фиксированной двойной рамой
Прямо к стерне
- За счет расположения рабочих органов в два ряда достигается экономия ГСМ, меньшее сопротивление почвы и безотвальное рыхление.
- Отпадает необходимость использовать измельчитель.
- Глубокорыхлители разрезают и приподнимают уплотненные слои почвы, что способствует насыщению почвы кислородом, улучшению фильтрации воды и развитию корней.
- Отличный выбор для первой обработки заброшенных полей и превращения их в плодородные.
- Отличаются высокой надежностью и устойчивостью. Долговечные.
- Улучшенная геометрия облегчает проникновение в почву.
- Техника проста в использовании.
- Легкость замены и установки запасных частей.
Вспомогательные приспособления
Каток
Регулирует рабочую глубину глубокорыхлителя и разбивает комки земли. Может быть одинарным или парным.
Литые наконечники долота
Наконечники изготовлены из износоустойчивых материалов и предназначены для грубых почв.
Ограничительные колеса
Позволяют точнее контролировать рабочую глубину глубокорыхлителя. Расположены на передней части рамы, могут быть металлическими или пневматическими.
SJ-2F
Модель | Мощность трактора | Ширина без катка | Ширина с одинарным катком | Ширина с парным катком | Глубина | Кол-во стоек | Толщина стоек | Расстояние между стойками | Примерная масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGEL-5E-2V | 100-130 лс | 2,05 м | 2,44 м | 2,55 м | 60 см | 5 | 40 мм | 47 / 94 см | 710 кг |
RIGEL-5R-2V | 130-160 лс | 2,38 м | 2,81 м | 2,90 м | 70 см | 5 | 40 мм | 55 / 110 см | 925 кг |
RIGEL-5-SR50-2V | 140-180 лс | 2,41 м | 2,81 м | 2,90 м | 80 см | 5 | 50 мм | 55 / 110 см | 1080 кг |
RIGEL-7-2V-440 | 150-200 лс | 2,80 м | 3,05 м | 3,05 м | 70 см | 7 | 40 мм | 44 / 88 см | 1270 кг |
RIGEL-7-2V | 150-200 лс | 2,98 м | 3,48 м | 3,47 м | 70 см | 7 | 40 мм | 47 / 94 см | 1320 кг |
RIGEL-7-SR50-2V-440 | 180-250 лс | 2,80 м | 3,05 м | 3,05 м | 80 см | 7 | 50 мм | 44 / 88 см | 1630 кг |
RIGEL-9-2V | 225-300 лс | 4,38 м | 4,83 м | 4,92 м | 70 см | 9 | 40 мм | 52 / 104 см | 1950 кг |
RIGEL-9-2V-PH | 250-350 лс | 4,40 м (*) | 4,62 м (*) | 4,74 м (*) | 70 см | 9 | 40 мм | 50 / 100 см | 2700 кг |
RIGEL-9-SR50-2V-PH | 300-400 лс | 4,40 м (*) | 4,62 м (*) | 4,74 м (*) | 80 см | 9 | 50 мм | 55 / 100 см | 3100 кг |
Для получения ответа на интересующие вас вопросы, пожалуйста, заполните формуляр связи, и мы ответим вам максимально оперативно:
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.