Виброкультиваторы Vibroflex
Оснащен стойками повышенной прочности
- Быстрая и эффективная вторичная обработка почвы.
- Созданы для подготовки почвы к посеву. Быстро и эффективно измельчают верхний слой почвы.
- Поверхностная обработка почвы: от 8 до 20 см в глубину.
- Высокопрочная рама обеспечивает долговечность эксплуатации.
- Рабочие органы усиленные, прочные, не ломаются.
- Широкий ассортимент моделей до 6 метров шириной.
- Легкость замены и установки запасных частей.
Вспомогательные приспособления
Каток
Регулирует рабочую глубину глубокорыхлителя и разбивает комки земли. Может быть одинарным или парным.
Грабли
Тщательно измельчают и перетирают почву, подготавливая ее к посеву.
Наконечники
Взаимозаменяемые наконечники служат для выполнения разных видов работ.
Vibroflex
Модель | Мощность трактора | Кол-во валков | Складывание | Ширина агрегата | Глубина | Кол-во стоек | Примерная масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPER-7-2F | 040-060 лс | 2 | Фиксированное | 2,00 м | 8-20 см | 7 | 320 кг |
NEPER-9-2F | 050-060 лс | 2 | Фиксированное | 2,75 м | 8-20 см | 9 | 435 кг |
NEPER-11-2F | 060-070 лс | 2 | Фиксированное | 3,05 м | 8-20 см | 11 | 550 кг |
NEPER-11-3F | 050-070 лс | 3 | Фиксированное | 2,25 м | 8-20 см | 11 | 655 кг |
NEPER-13-3F | 070-090 лс | 3 | Фиксированное | 2,75 м | 8-20 см | 13 | 735 кг |
NEPER-15-3F | 090-110 лс | 3 | Фиксированное | 3,05 м | 8-20 см | 15 | 850 кг |
NEPER-17-3F | 110-130 лс | 3 | Фиксированное | 3,50 м | 8-20 см | 17 | 980 кг |
NEPER-18-3F-PC | 140-180 лс | 3 | Боковое гидравлическое | 4,20 м (*1) | 8-20 см | 18 | 1950 кг (*2) |
NEPER-22-3F-PC | 180-200 лс | 3 | Боковое гидравлическое | 5,20 м (*1) | 8-20 см | 22 | 2400 кг (*2) |
NEPER-26-3F-PC | 200-250 лс | 3 | Боковое гидравлическое | 6,00 м (*1) | 8-20 см | 26 | 2800 кг (*2) |
(*2) Масса с парным прутковым катком.
Для получения ответа на интересующие вас вопросы, пожалуйста, заполните формуляр связи, и мы ответим вам максимально оперативно:
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.