Subsolador fijo en V Antares
El original
- Descompacta y remueve el subsuelo en profundidad, para oxigenarlo, favorecer la filtración del agua y el desarrollo de las raíces.
- Realice una primera labor en sus campos yermos y conviértalos productivos.
- Gran robustez y resistencia. Para toda la vida.
- Su geometria optimizada facilita la penetración y saca el máximo provecho de la potencia del tractor.
- Máquina sencilla, fácil de utilizar.
- Amplia gama, para tractores de todas las potencias.
- Recambios de fácil instalación.
Accesorios de subsolador fijo
Rodillo para subsolador
Para regular la profundidad de trabajo del subsolador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Botas de fundición
Fabricadas con materiales más resistentes al desgaste, están indicadas para terrenos especialmente duros.
Ruedas de nivelación
Controlan mejor la profundidad de trabajo del subsolador. Están situadas a la parte delantera del chasis y pueden ser metálicas o neumáticas.
Características técnicas
Modelo | Potencia requerida | Plegado | Distribución brazos plegados | Ancho sin rodillo | Ancho con rodillo simple | Ancho con rodillo doble | Profundidad de trabajo | Despeje | Nº brazos | Sección brazos | Distancia entre brazos | Categoría enganche | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARES-1-R | 045-070 HP | Fijo | - | 0,74 m | - | - | 60 cm | 72 cm | 1 | 40x180 mm | - | I - II | 210 kg |
ANTARES-3-M | 030-040 HP | Fijo | - | 1,22 m | - | - | 45 cm | 60 cm | 3 | 25x130 mm | 55 cm | I - II | 200 kg |
ANTARES-3 | 055-065 HP | Fijo | - | 1,40 m | 1,58 m | 1,85 m | 60 cm | 72 cm | 3 | 30x180 mm | 63 cm | II - III | 315 kg |
ANTARES-3-R4 | 055-075 HP | Fijo | - | 1,40 m | 1,58 m | 1,85 m | 60 cm | 72 cm | 3 | 40x180 mm | 63 cm | II - III | 360 kg |
ANTARES-3-7 | 055-065 HP | Fijo | - | 1,65 m | 1,85 m | 2,10 m | 60 cm | 72 cm | 3 | 30x180 mm | 75 cm | II - III | 375 kg |
ANTARES-5-E | 080-100 HP | Fijo | - | 2,05 m | 2,44 m | 2,55 m | 60 cm | 72 cm | 5 | 40x180 mm | 47 cm | II - III | 575 kg |
ANTARES-5-R | 130-160 HP | Fijo | - | 2,35 m | 2,81 m | 2,90 m | 70 cm | 79 cm | 5 | 40x200 mm | 55 cm | III | 730 kg |
ANTARES-5-SR50 | 150-180 HP | Fijo | - | 2,35 m | 2,81 m | 2,90 m | 80 cm | 87 cm | 5 | 50x220 mm | 55 cm | III | 1160 kg |
ANTARES-7-440 | 160-200 HP | Fijo | - | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 44 cm | III | 1050 kg |
ANTARES-7 | 160-200 HP | Fijo | - | 2,98 m | 3,48 m | 3,47 m | 70 cm | 79 cm | 7 | 40x200 mm | 47 cm | III | 1100 kg |
ANTARES-7-SR50 | 170-250 HP | Fijo | - | 3,30 m | 3,76 m | 3,87 m | 80 cm | 87 cm | 7 | 50x220 mm | 52 cm | III | 1570 kg |
ANTARES-9 | 250-350 HP | Fijo | - | 4,45 m | 4,83 m | 4,92 m | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 1850 kg |
ANTARES-9-SR-PC | 250-350 HP | Hidráulico central | 4+1+4 | 4,54 m (*) | 4,83 m (*) | 4,92 m (*) | 75 cm | 86 cm | 9 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 2050 kg |
ANTARES-9-SR50-PC | 300-400 HP | Hidráulico central | 4+1+4 | 4,54 m (*) | 4,83 m (*) | 4,92 m (*) | 80 cm | 87 cm | 9 | 50x220 mm | 52 mm | III - IV | 2270 kg |
ANTARES-11 | 350-450 HP | Fijo | - | 5,40 m | 5,85 m | 5,92 m | 75 cm | 86 cm | 11 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 2200 kg |
ANTARES-11-SR-PC | 400-500 HP | Hidráulico central | 5+1+5 | 5,40 m (*) | 5,85 m (*) | 5,92 m (*) | 75 cm | 86 cm | 11 | 40x245 mm | 52 cm | III - IV | 2900 kg |
(*) Modelo con plegado hidráulico: cuando la máquina está plegada, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m de acuerdo a la normativa de circulación viaria vigente.
Catálogo
Más información
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible:
Debe estar conectado para enviar un comentario.