Vibrocultivador Neper
El brazo más fuerte
- Trabajo secundario del suelo de forma rápida y eficiente.
- Prepara el lecho de siembra, desmenuzando la capa superficial del terreno.
- Trabajo muy superficial: entre 8 y 20 cm de profundidad.
- Chasis muy robusto. Larga vida útil.
- Brazos reforzados, muy resistentes, no se rompen.
- Amplia gama de modelos, con hasta casi 6 metros de anchura.
- Recambios de fácil instalación.
Accesorios para Vibrocultivador
Rodillo
Para regular la profundidad de trabajo del cultivador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Rastra
Para dejar el terreno perfectamente refinado y triturado, listo para sembrar.
Punteros
Punteros intercambiables para realizar distintos tipos de labor.
Características técnicas
Modelo | Potencia tractor | Plegado | Distribución brazos plegado | Ancho máquina | Profundidad | Despeje | Nº hileras | Nº brazos | Separación entre hileras | Separación entre brazos | Categoria enganche | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPER-7-2F | 040-060 HP | Fijo | - | 2,00 m | 8-20 cm | 65 cm | 2 | 7 | 55 cm | 57 | II | 320 kg |
NEPER-9-2F | 050-060 HP | Fijo | - | 2,75 m | 8-20 cm | 65 cm | 2 | 9 | 55 cm | 57 | II | 435 kg |
NEPER-11-2F | 060-070 HP | Fijo | - | 3,05 m | 8-20 cm | 65 cm | 2 | 11 | 55 cm | 52 | II | 550 kg |
NEPER-11-3F | 050-070 HP | Fijo | - | 2,25 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 11 | 55 cm | 59 | II | 655 kg |
NEPER-13-3F | 070-090 HP | Fijo | - | 2,75 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 13 | 55 cm | 57 | II | 735 kg |
NEPER-15-3F | 090-110 HP | Fijo | - | 3,05 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 15 | 55 cm | 60 | II- III | 850 kg |
NEPER-17-3F | 110-130 HP | Fijo | - | 3,50 m | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 17 | 55 cm | 60 | II- III | 980 kg |
NEPER-18-3F-PC | 140-180 HP | Hidráulico central | 9+9 | 4,20 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 18 | 55 cm | 65 | III | 1950 kg |
NEPER-22-3F-PC | 180-200 HP | Hidráulico central | 11+11 | 5,20 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 22 | 55 cm | 65 | III | 2400 kg |
NEPER-26-3F-PC | 200-250 HP | Hidráulico central | 13+13 | 6,00 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 26 | 55 cm | 65 | III | 2800 kg |
NEPER-28-3F-PC | 250-280 HP | Hidráulico central | 14+14 | 6,50 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 28 | 55 cm | 65 | III - IV | 3000 kg |
NEPER-30-3F-PC | 280-320 HP | Hidráulico central | 15+15 | 7,00 m (*) | 8-20 cm | 65 cm | 3 | 30 | 55 cm | 65 | III - IV | 3200 kg |
(*) Cuando la máquina está plegada, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m de acuerdo a la normativa de circulación viaria vigente.
Catálogo
Más información
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible:
Debe estar conectado para enviar un comentario.