Subsolador con sistema de seguridad hidráulico Spica
Los subsoladores hidráulicos garantizan un trabajo non-stop
- Realizan un trabajo de descompactación removiendo el subsuelo en profunidad.
- El hecho de realizar un trabajo a fondo en el terreno permite una mayor filtración del agua y que se puedan desarrollar las raíces en la tierra.
- Ideales para una primera labor en sus campos yermos y convertirlos en productivos.
- Gran robustez y resistencia. Larga vida útil.
- Su geometria optimizada facilita la penetración.
- Máquinas sencillas, fáciles de utilizar.
- Los cilindros hidráulicos evitan la rotura de los brazos y protegen el tractor ante obstáculos como piedras o raíces.
- Trabajo sin interrupciones permitiendo así una mayor productividad.
- Especialmente pensadas para terrenos con piedras.
- Recambios de fácil instalación.
Accesorios Subsolador con sistema de seguridad hidráulico
Rodillo
Para regular la profundidad de trabajo del subsolador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Botas de fundición
Fabricadas con materiales más resistentes al desgaste, están indicadas para terrenos especialmente duros.
Ruedas de nivelación
Controlan mejor la profundidad de trabajo del subsolador. Están situadas a la parte delantera del chasis y pueden ser metálicas o neumáticas.
Características técnicas
Modelo | Potencia tractor | Plegado | Distribución brazos plegado | Ancho sin rodillo | Ancho con rodillo simple | Ancho con rodillo doble | Profundidad | Despeje | Nº brazos | Grueso brazos | Distancia entre brazos | Categoría enganche | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICA-5 | 080-100 HP | Fijo | - | 2,00 m | 2,44 m | 2,55 m | 45-55 cm | 73 cm | 5 | 40x227 mm | 47 cm | II - III | 920 kg |
SPICA-5R | 100-140 HP | Fijo | - | 2,42 m | 2,81 m | 2,90 m | 45-55 cm | 73 cm | 5 | 40x227 mm | 55 cm | II - III | 1120 kg |
SPICA-7-E | 140-200 HP | Fijo | - | 2,98 m | 3,47 m | 3,47 m | 45-55 cm | 73 cm | 7 | 40x227 mm | 47 cm | III | 1400 kg |
SPICA-7 | 180-250 HP | Fijo | - | 3,52 m | 3,97 m | 4,10 m | 45-55 cm | 73 cm | 7 | 40x227 mm | 55 cm | III | 1528 kg |
SPICA-7-2V (*2) | 180-250 HP | Fijo | - | 3,50 m | 3,97 m | 4,10 m | 45-55 cm | 73 cm | 7 | 40x227 mm | 55 / 110 cm | III | 1750 kg |
SPICA-9-PC | 250-350 HP | Hidráulico central | 4+1+4 | 4,65 m (*1) | 5,15 m (*1) | 5,25 m (*1) | 45-55 cm | 73 cm | 9 | 40x227 mm | 55 cm | III | 2473 kg |
(*1) Modelo con plegado hidráulico: cuando la máquina está plegada, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m de acuerdo a la normativa de circulación viaria vigente.
(*2) Modelo con doble hilera de brazos.
Catálogo
Más información
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible:
Debe estar conectado para enviar un comentario.