Cultivador chísel Dagon
El cultivador chísel todoterreno 40x40
- Trabajo secundario del suelo de forma rápida y eficiente.
- Labor superficial del terreno: entre 20 y 40 cm de profundidad.
- Brazo de 40x40 mm.
- Amplia gama de modelos.
- Recambios de fácil instalación.
Accessorios para Cultivador Chísel
Rodillo
Para regular la profundidad de trabajo del cultivador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Punteros
Punteros intercambiables para realizar distintos tipos de labor.
Características técnicas
Modelo | Potencia tractor | Plegado | Distribución brazos plegado | Ancho máquina | Profundidad | Despeje | Nº hileras | Nº brazos | Separación entre hileras | Separación entre brazos | Categoria enganche | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGON-7-2F | 110-130 HP | Fijo | - | 2,25 m | 20-40 cm | 72 cm | 2 | 7 | 85 cm | 58 cm | II-III | 850 kg |
DAGON-9-2F | 130-140 HP | Fijo | - | 2,75 m | 20-40 cm | 72 cm | 2 | 9 | 85 cm | 58 cm | II-III | 1150 kg |
DAGON-11-2F | 140-150 HP | Fijo | - | 3,05 m | 20-40 cm | 72 cm | 2 | 11 | 85 cm | 58 cm | II-III | 1325 kg |
DAGON-9-3F | 090-120 HP | Fijo | - | 2,50 m | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 9 | 85 cm | 78 cm | II-III | 1240 kg |
DAGON-11-3F | 120-150 HP | Fijo | - | 3,05 m | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 11 | 85 cm | 78 cm | II-III | 1500 kg |
DAGON-13-3F-PL | 140-160 HP | Hidráulico lateral | 2+9+2 | 3,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 13 | 85 cm | 82 cm | II-III | 1950 kg |
DAGON-15-3F-PL | 160-200 HP | Hidráulico lateral | 3+9+3 | 4,20 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 15 | 85 cm | 82 cm | III | 2250 kg |
DAGON-17-3F-PL | 200-220 HP | Hidráulico lateral | 4+9+4 | 4,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 17 | 85 cm | 82 cm | III | 2570 kg |
DAGON-19-3F-PL | 220-240 HP | Hidráulico lateral | 4+11+4 | 5,20 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 19 | 85 cm | 82 cm | III | 2825 kg |
DAGON-21-3F-PL | 240-260 HP | Hidráulico lateral | 5+11+5 | 5,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 21 | 85 cm | 82 cm | III | 3050 |
DAGON-23-3F-PL | 260-280 HP | Hidráulico lateral | 6+11+6 | 6,20 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 23 | 85 cm | 82 cm | III-IV | 3200 |
DAGON-25-3F-PL | 280-300 HP | Hidráulico lateral | 7+11+1 | 6,70 m (*) | 20-40 cm | 72 cm | 3 | 25 | 85 cm | 82 cm | III-IV | 3350 |
(*) Cuando la máquina está plegada, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m de acuerdo a la normativa de circulación viaria vigente.
Catálogo
Más información
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible:
Debe estar conectado para enviar un comentario.