Cultivateurs super-chisel
Les tous-terrains 80x30
- Travail secondaire du sol de façon rapide et efficace.
- Travail en profondeur : entre 20 et 45 cm de profondeur.
- Bras très fort, de 80x30 mm.
- Grande robustesse et résistance.
- Grand dégagement, idéal pour les terres en chaume.
- L’utilisation du broyeur n’est pas nécessaire.
- Pour les sols durs, difficiles et exigeants.
- Il peut dans certains cas remplacer le travail d’une sous-soleuse.
- Large gamme de modèles.
- Pièces de rechange faciles à installer.
Accessoires
Rouleau
Pour réguler la profondeur de travail du cultivateur et briser les mottes de terre. Peut être simple ou double.
Pointes
Pointes interchangeables pour réaliser divers types de travaux.
Superchísel
Modèle | Puissance tracteur | Nº rangées | Replié | Largeur machine | Profondeur | Nº bras | Poids approximatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPX-9-2F | 110-130 HP | 2 | Fijo | 2,50 m | 20-45 cm | 9 | 1250 kg |
SUPX-11-2F | 120-150 HP | 2 | Fijo | 3,05 m | 20-45 cm | 11 | 1450 kg |
SUPX-11-3F | 120-160 HP | 3 | Fijo | 3,05 m | 20-45 cm | 11 | 1620 kg |
SUPX-13-3F-PH | 160-190 HP | 3 | Hidráulico lateral | 3,70 m (*) | 20-45 cm | 13 | 2100 kg |
SUPX-15-3F-PH | 190-220 HP | 3 | Hidráulico lateral | 4,20 m (*) | 20-45 cm | 15 | 2450 kg |
SUPX-17-3F-PH | 220-240 HP | 3 | Hidráulico lateral | 4,70 m (*) | 20-45 cm | 17 | 2800 kg |
SUPX-19-3F-PH | 240-260 HP | 3 | Hidráulico lateral | 5,20 m (*) | 20-45 cm | 19 | 3100 kg |
En cas de doute, veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais: