Subsolador fijo de doble hilera
Directo al rastrojo
- La posición de los brazos en dos hileras ofrecen menor resistencia, ahorran consumo y no se embozan.
- No es necesario el uso de la picadora.
- Descompacta y remueve el subsuelo en profundidad, para oxigenarlo, favorecer la filtración del agua y el desarrollo de las raíces.
- Realice una primera labor en sus campos yermos y conviértalos en productivos.
- Gran robustez y resistencia. Para toda la vida.
- Su geometría optimizada facilita la penetración.
- Máquina sencilla, fácil de utilizar.
- Recambios de fácil instalación.
Accesorios subsolador doble hilera
Rodillo subsolador doble hilera
Para regular la profundidad de trabajo del subsolador y desmenuzar los terrones de tierra. Puede ser simple o doble.
Botas de fundición
Fabricadas con materiales más resistentes al desgaste, están indicadas para terrenos especialmente duros.
Ruedas de nivelación
Controlan mejor la profundidad de trabajo del subsolador. Están situados a la parte delantera del chasis y pueden ser metálicas o neumáticas.
SJ-2F
Modelo | Potencia tractor | Ancho sin rodillo | Ancho con rodillo simple | Ancho con rodillo doble | Profundidad | Nº brazos | Grosor brazos | Distancia entre brazos | Peso aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-5E-2F | 100-130 HP | 2,05 m | 2,44 m | 2,55 m | 60 cm | 5 | 40 mm | 47 / 94 cm | 710 kg |
SJ-5R-2F | 130-160 HP | 2,38 m | 2,81 m | 2,90 m | 70 cm | 5 | 40 mm | 55 / 110 cm | 925 kg |
SJ-5-SR50-2F | 140-180 HP | 2,41 m | 2,81 m | 2,90 m | 80 cm | 5 | 50 mm | 55 / 110 cm | 1080 kg |
SJ-7-2F-440 | 150-200 HP | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 70 cm | 7 | 40 mm | 44 / 88 cm | 1270 kg |
SJ-7-2F | 150-200 HP | 2,98 m | 3,48 m | 3,47 m | 70 cm | 7 | 40 mm | 47 / 94 cm | 1320 kg |
SJ-7-SR50-2F-440 | 180-250 HP | 2,80 m | 3,05 m | 3,05 m | 80 cm | 7 | 50 mm | 44 / 88 cm | 1630 kg |
SJ-9-2F | 225-300 HP | 4,38 m | 4,83 m | 4,92 m | 70 cm | 9 | 40 mm | 52 / 104 cm | 1950 kg |
SJ-9-2F-PH | 250-350 HP | 4,40 m (*) | 4,62 m (*) | 4,74 m (*) | 70 cm | 9 | 40 mm | 50 / 100 cm | 2700 kg |
SJ-9-SR50-2F-PH | 300-400 HP | 4,40 m (*) | 4,62 m (*) | 4,74 m (*) | 80 cm | 9 | 50 mm | 50 / 100 cm | 3100 kg |
Si tiene cualquier duda o consulta, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted con la mayor brevedad posible: